Comparatif des complémentaire dentaires (2023)



Comparatif des assurances dentaires : Moins de 25 ans
Couverture dentaire de niveau 1 :
Compagnie | Prise en charge | Plafond annuel | Prime (CHF) |
---|---|---|---|
Helsana | 50% des frais | 1'000 francs | 20.10 |
Groupe Mutuel | 75% des frais | 1'000 francs | 22.00 |
Visana | 75% des frais | 1'200 francs | 32.50 |
Swica | 100% des frais | 1'000 francs | 19.20 |
Couverture dentaire de niveau 2 :
Compagnie | Prise en charge | Plafond annuel | Prime (CHF) |
---|---|---|---|
Helsana | 75% des frais | 3'000 francs | 61.70 |
Groupe Mutuel | 75% des frais | 3'000 francs | 27.00 |
Sanitas | 80°% des frais | 2'000 francs | 21.80 |
Visana | 75% des frais | 3'000 francs | 71.40 |
Swica | 100% des frais | 2'000 francs | 40.90 |
Couverture dentaire de niveau 3 :
Compagnie | Prise en charge | Plafond annuel | Prime (CHF) |
---|---|---|---|
Groupe Mutuel | 75% des frais | 15'000 francs | 33.00 |
Sanitas | 80°% des frais | 5'000 francs | 22.55 |
Visana | 75% des frais | 5'000 francs | 103.80 |
Comparatif des assurances dentaires : Plus de 25 ans
Couverture dentaire de niveau 1 :
Compagnie | Prise en charge | Plafond annuel | Prime (CHF) |
---|---|---|---|
Helsana | 50% des frais | 1'000 francs | 22.30 |
Groupe Mutuel | 75% des frais | 1'000 francs | 28.00 |
Visana | 75% des frais | 1'200 francs | 55.40 |
Swica | 100% des frais | 1'000 francs | 28.90 |
Couverture dentaire de niveau 2 :
Compagnie | Prise en charge | Plafond annuel | Prime (CHF) |
---|---|---|---|
Helsana | 75% des frais | 3'000 francs | 65.50 |
Groupe Mutuel | 75% des frais | 3'000 francs | 35.00 |
Sanitas | 80°% des frais | 2'000 francs | 28.50 |
Visana | 75% des frais | 3'000 francs | 121.70 |
Swica | 100% des frais | 2'000 francs | 57.60 |
Couverture dentaire de niveau 3 :
Compagnie | Prise en charge | Plafond annuel | Prime (CHF) |
---|---|---|---|
Groupe Mutuel | 75% des frais | 15'000 francs | 42.00 |
Sanitas | 80°% des frais | 5'000 francs | 54.65 |
Visana | 75% des frais | 5'000 francs | 177.10 |
En conclusion, quelle-est la complémentaire dentaire le plus intéressante ?
Pour une personne de moins de 25 ans
Dans le cas d’une couverture de niveau 1, Swica se place très bien avec une prise en charge plafonnée à 1'000 francs. Néanmoins, les tarifs grimpent rapidement dans le cas d’un couverture de niveau 2 où Sanitas propose un excellent rapport qualité/prix.
C’est dans le cas d’une couverture de niveau 3 que Groupe Mutuel se démarque avec une prise en charge plafonnée à 15'000 francs annuels pour une trentaine de francs de prime. Sanitas propose également une excellente offre pour les plus petits budgets.
Pour une personne de plus de 25 ans
Pour une couverture complémentaire de niveau 1, Swica reste le meilleur rapport qualité/prix avec une prise en charge à 100% plafonnée à 1'000 francs puis laisse sa place à Sanitas pour une couverture de niveau 2, qui se démarque largement des caisses-maladie concurrentes avec une prime divisée par deux par rapport à Helsana.
Dans le cas d’une couverture de niveau 3, Groupe Mutuel reste la meilleure offre, avec un plafond de remboursement colossal et une prime mensuelle adaptée à tous les budgets.

Écrit par Alexis Milon - Responsable du département assurance maladie chez Comparea. Pour en savoir plus sur notre équipe cliquez ici.
Et si bien s'assurer était devenu si simple ?
En 3 minutes, sans inscription & sans engagement
Comparateur de prix